Abramo ādas josta
SKU: AU35-CT65-BROWN
Materiāls: 100% āda
YRA PARDUOTUVĖJE - prekę galima įsigyti parduotuvėje Lāčplēša 92, Ryga
UŽSISAKYTI - Prekė yra sandėlyje, pristatymas 6-12 dienų
Lāčplēša g. 92, Ryga - 7 dienas per savaitę, parduotuvės darbo valandomis
Omniva siuntiniai, DPD kurjeris - 1 - 3 darbo dienos
Užsakymams virš 50 eurų pristatymas NEMOKAMAS.
Omniva siuntiniai Baltijos šalyse, DPD kurjeris - 2 - 9 darbo dienos
Latvijoje – per 120 dienų nuo prekės gavimo momento, NEMOKAMAI.
Iš kitų šalių – per 120 dienų nuo prekės gavimo momento, NEMOKAMAI.
Dėl prekių grąžinimo galimybių ir sąlygų kreipkitės į KOKOS el.paštu: info@kokoshop.eu arba telefonu: +371 29999050
VYRŲ DYDŽIŲ LENTELĖ
- Vyriški kostiumai
- Viršutiniai drabužiai
- Įtrūkęs
- Kelnės ir džinsai
- Avalynė
- Pirštinės
- Skrybėlės
- Diržai
- Apatiniai
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
DYDIS | STRUKĖ | KELNĖS | ||||
Euras | Krūtinės dydis (cm) A |
Liemens apimtis – išmatuota (cm) B |
Rankenos ilgis (cm) C |
Kelnių juosmens apimtis (cm) D | kelnių ilgis (cm) IR |
Klubų apimtis (cm) F |
42 | 86 | 80 | 60 | 78 | 96 | 86 |
44 | 88 | 80 | 61 | 82 | 98 | 88 |
46 | 90 | 86 | 62 | 84 | 100 | 90 |
46(90) | 90 | 84 | 65 | 82 | 106 | 90 |
46(22) | 90 | 86 | 60 | 84 | 94 | 90 |
48 | 92 | 88 | 63 | 86 | 102 | 94 |
48(94) | 92 | 86 | 66 | 84 | 108 | 94 |
48(23) | 92 | 88 | 61 | 86 | 98 | 94 |
50 | 96 | 92 | 64 | 90 | 105 | 100 |
50(98) | 96 | 90 | 67 | 92 | 111 | 100 |
50(24) | 96 | 92 | 62 | 90 | 101 | 100 |
52 | 102 | 98 | 65 | 96 | 108 | 104 |
52(102) | 102 | 96 | 68 | 94 | 114 | 104 |
52(25) | 102 | 98 | 65 | 96 | 102 | 104 |
54 | 106 | 104 | 66 | 100 | 109 | 108 |
54(106) | 106 | 102 | 69 | 100 | 114 | 108 |
54(26) | 106 | 104 | 66 | 100 | 103 | 108 |
56 | 110 | 108 | 68 | 104 | 110 | 112 |
56(110) | 110 | 108 | 71 | 104 | 118 | 112 |
56(27) | 110 | 108 | 65 | 104 | 106 | 112 |
58 | 118 | 114 | 69 | 110 | 114 | 118 |
58(114) | 118 | 114 | 70 | 110 | 117 | 118 |
58(28) | 118 | 114 | 68 | 110 | 108 | 118 |
60 | 124 | 120 | 70 | 114 | 115 | 120 |
60(118) | 120 | 118 | 72 | 112 | 118 | 118 |
60(29) | 124 | 120 | 68 | 114 | 110 | 120 |
62 | 126 | 126 | 71 | 118 | 117 | 124 |
62(122) | 124 | 124 | 72 | 114 | 119 | 122 |
62(30) | 126 | 126 | 69 | 116 | 109 | 124 |
64 | 132 | 130 | 69 | 120 | 115 | 126 |
66 | 136 | 134 | 69 | 122 | 116 | 128 |
Informacija apie matavimo lentelę
![]() |
|
*Išmatavimai imami nuo kostiumo, o ne nuo žmogaus
**Išmatavimai gali būti apytiksl
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
(UNI) | (JI) | (EURAS) | (FR) | (NUO) | (JK) | (JAV) | Krūtinės dydis (cm) |
Liemens apimtis (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 40 | 40 | 36 | 34 | 34 | 88-91 | 78-81 |
S | 46 | 42 | 42 | 38 | 36 | 36 | 92-95 | 82-84 |
M | 48 | 44 | 44 | 40 | 38 | 38 | 96-99 | 85-87 |
L | 50 | 46 | 46 | 42 | 40 | 40 | 100-103 | 88-90 |
XL | 52 | 48 | 48 | 44 | 42 | 42 | 104-107 | 91-93 |
XXL | 54 | 50 | 50 | 46 | 44 | 44 | 108-111 | 94-97 |
3XL | 56 | 52 | 52 | 48 | 46 | 46 | 112-115 | 98-101 |
4XL | 58 | 54 | 54 | 50 | 48 | 48 | 116-119 | 102-105 |
5XL | 60 | 56 | 56 | 52 | 50 | 50 | 120-125 | 106-109 |
6XL | 62 | 58 | 58 | 54 | 52 | 52 | 126-130 | 110-113 |
7XL | 64 | 60 | 60 | 56 | 54 | 54 | 131-135 | 114-117 |
8XL | 66 | 62 | 62 | 58 | 56 | 56 | 136-140 | 118-121 |
![]() |
Informacija apie matavimų atlikimą Dydžiai gali skirtis priklausomai nuo gamintojų, prekės ženklų ir drabužių modelių.
1. Krūtinė. Matavimai turi būti atliekami plačiausioje krūtinės vietoje. Matavimo metu rankos turi būti nuleistos prie šonų.
2. Juosmuo. Matavimai turi būti atliekami ties siauriausia juosmens vieta (bambos aukštyje).
|
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
(UNI) | Kaklo apimtis (cm) |
---|---|
XS | 36 |
S | 38 |
S-M | 39 |
M | 40 |
M-L | 41 |
L | 42 |
L-XL | 43 |
XL | 44 |
XL-XXL | 45 |
XXL | 46 |
XXL-3XL | 47 |
3XL | 48 |
![]() |
Informacija apie matavimų atlikimą Dydžiai gali skirtis priklausomai nuo gamintojų, prekės ženklų ir drabužių modelių.
1. Išmatavimus reikia atlikti kaklo apačioje (Ten, kur užsegama marškinių apykaklė).
|
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
Džinsai | (UNI) | (JI) | (EURAS) | (FR) | (NUO) | (JK) | (JAV) | Liemens apimtis (cm) | Klubas perimetras (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 78-79 | 90-92 |
29 | XS-S | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 80-81 | 93-95 |
30 | S | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 82-83 | 96-97 |
31 | S-M | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 84-85 | 98-99 |
32 | M | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 86-87 | 100-101 |
33 | M-L | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 88-89 | 102-103 |
34 | L | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 90-91 | 104-105 |
35 | L-XL | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 92-93 | 106-107 |
36 | XL | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 | 42 | 94-95 | 108-109 |
37 | XL-XXL | 50-52 | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 96-97 | 110-111 |
38 | XXL | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 | 98-99 | 112-113 |
40 | 3XL | 54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 44-46 | 100-101 | 114-115 |
42 | 4XL | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 46 | 102-105 | 116-118 |
44 | 5XL | 58 | 56 | 54 | 52 | 52 | 48 | 106-109 | 119-121 |
![]() |
Informacija apie matavimų atlikimą Dydžiai gali skirtis priklausomai nuo gamintojų, prekės ženklų ir drabužių modelių.
1. Juosmuo. Matavimai turi būti atliekami ties siauriausia juosmens vieta (bambos aukštyje).
|
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
(ES) | (JK) | (JAV) | Pėdos ilgis (cm) |
---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6 | 25 |
39.5 | 6 | 6.5 | 25.3 |
40 | 6.5 | 7 | 25.5 |
40.5 | - | 7.5 | 26 |
41 | 7 | 8 | 26.5 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.7 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.3 |
43 | 9 | 10 | 27.5 |
43.5 | - | 10.5 | 28 |
44 | 9.5 | 11 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11.5 | 28.7 |
45 | 10.5 | 12 | 29 |
45.5 | - | 12.5 | 29.3 |
46 | 11 | 13 | 29.5 |
46.5 | 11.5 | 13.5 | 30 |
47 | 12 | 14 | 30.5 |
47.5 | 12.5 | 14.5 | 30.7 |
48 | 13 | 15 | 31 |
![]() |
Informacija apie matavimų atlikimą Dydžiai gali skirtis priklausomai nuo gamintojų, prekės ženklų ir drabužių modelių.
1. Matavimai turi būti atliekami ant balto lapo, matuojant nuo kulno iki kojų pirštų galų.
|
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
(UNI) | (FR) (colių) |
Dydis (cm) |
---|---|---|
XXS | 7.5 | 20 |
XS | 8 | 22 |
S | 8.5 | 23 |
M | 9 | 24 |
L | 9.5 | 26 |
XL | 10 | 27 |
Tai standartinio dydžio lentelė. Kiekvieno prekės ženklo dydžiai gali šiek tiek skirtis. Atkreipkite dėmesį, kad netinkamai tinkančios prekės gali būti grąžinamos NEMOKAMAI.
(UNI) |
Galvos perimetras (cm) |
---|---|
XS | 53-55 |
S | 55-57 |
M | 57-59 |
L | 59-61 |
XL | 61-63 |
XXL | 63-65 |
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
(UNI) | (IT) |
Juosmuo perimetras (cm) |
---|---|---|
XS | 46 | 80 |
S | 48 | 85 |
M | 50 | 95 |
L | 52 | 100 |
XL | 54 | 110 |
XXL | 56 | 120 |
3XL | 58 | 130 |
4XL | 60 | 140 |
![]() |
Informacija apie matavimų atlikimą Dydžiai gali skirtis priklausomai nuo gamintojų, prekės ženklų ir drabužių modelių.
1. Juosmuo. Matavimai turi būti atliekami ties siauriausia juosmens vieta (bambos aukštyje).
|
Tai standartinė dydžių lentelė. Dydžiai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo prekės ženklo. Atminkite, kad galite grąžinti prekes, kurios neatitinka dydžio NEMOKAMAI.
(UNI) | (IT) | (ES) | (JAV) |
Juosmuo perimetras (cm) |
Klubas perimetras (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 3 | 30 | 88-91 | 78-81 |
S | 48 | 4 | 32 | 92-95 | 82-84 |
M | 50 | 5 | 34 | 96-99 | 85-87 |
L | 52 | 6 | 36 | 100-103 | 88-90 |
XL | 54 | 7 | 38 | 104-107 | 91-93 |
XXL | 56 | 8 | 40 | 108-111 | 94-97 |
3XL | 58 | 9 | 42 | 112-115 | 98-101 |
4XL | 60 | 10 | 44 | 116-119 | 102-105 |
5XL | 62 | 11 | 46 | 120-125 | 106-109 |