- Vīriešu Uzvalki
- Virsdrēbes
- Кrekli
- Bikses un Džinsi
- Apavi
- Cimdi
- Cepures
- Siksnas
- Apakšveļa
Šī ir standarta izmēru atbilstības tabula. Izmēri katram zīmolam var nedaudz atšķirties. Atcerieties, ka preces, kas neatbilst izmēram, variet atgriezt BEZ MAKSAS.
EUR |
Mērījumu tabulas informācija
![]() |
|
*Mērījumi ir ņemti no uzvalka nevis no cilvēka
**Mērījumi var at
Šī ir standarta izmēru atbilstības tabula. Izmēri katram zīmolam var nedaudz atšķirties. Atcerieties, ka preces, kas neatbilst izmēram, variet atgriezt BEZ MAKSAS.
(UNI) | (ITA) | (EUR) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Krūšu apkārtmērs (cm) |
Vidukļa apkārtmērs (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 40 | 40 | 36 | 34 | 34 | 88-91 | 78-81 |
S | 46 | 42 | 42 | 38 | 36 | 36 | 92-95 | 82-84 |
M | 48 | 44 | 44 | 40 | 38 | 38 | 96-99 | 85-87 |
L | 50 | 46 | 46 | 42 | 40 | 40 | 100-103 | 88-90 |
XL | 52 | 48 | 48 | 44 | 42 | 42 | 104-107 | 91-93 |
XXL | 54 | 50 | 50 | 46 | 44 | 44 | 108-111 | 94-97 |
3XL | 56 | 52 | 52 | 48 | 46 | 46 | 112-115 | 98-101 |
4XL | 58 | 54 | 54 | 50 | 48 | 48 | 116-119 | 102-105 |
5XL | 60 | 56 | 56 | 52 | 50 | 50 | 120-125 | 106-109 |
6XL | 62 | 58 | 58 | 54 | 52 | 52 | 126-130 | 110-113 |
7XL | 64 | 60 | 60 | 56 | 54 | 54 | 131-135 | 114-117 |
8XL | 66 | 62 | 62 | 58 | 56 | 56 | 136-140 | 118-121 |
![]() |
Informācija par mērījumu veikšanu Izmērs var atšķirties dažādiem ražotājiem, zīmoliem un apģērbu modeļiem.
1. Krūtis. Mērījumi jāveic krūšu platākajā vietā. Mērīšanas laikā rokām jābūt nolaistām gar sāniem.
2. Viduklis. Mērījumi jāveic vidukļa šaurākajā vietā (nabas augstumā).
|
Šī ir standarta izmēru atbilstības tabula. Izmēri katram zīmolam var nedaudz atšķirties. Atcerieties, ka preces, kas neatbilst izmēram, variet atgriezt BEZ MAKSAS.
Džinsi | (UNI) | (ITA) | (EUR) | (FR) | (DE) | (UK) | (US) | Vidukļa apkārtmērs (cm) | Gurnu apkārtmērs (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 42 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 78-79 | 90-92 |
29 | XS-S | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 80-81 | 93-95 |
30 | S | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 82-83 | 96-97 |
31 | S-M | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 84-85 | 98-99 |
32 | M | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 86-87 | 100-101 |
33 | M-L | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 88-89 | 102-103 |
34 | L | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 90-91 | 104-105 |
35 | L-XL | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 92-93 | 106-107 |
36 | XL | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 | 42 | 94-95 | 108-109 |
37 | XL-XXL | 50-52 | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 96-97 | 110-111 |
38 | XXL | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | 44 | 98-99 | 112-113 |
40 | 3XL | 54 | 52 | 50 | 48 | 48 | 44-46 | 100-101 | 114-115 |
42 | 4XL | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 46 | 102-105 | 116-118 |
44 | 5XL | 58 | 56 | 54 | 52 | 52 | 48 | 106-109 | 119-121 |
![]() |
Informācija par mērījumu veikšanu Izmērs var atšķirties dažādiem ražotājiem, zīmoliem un apģērbu modeļiem.
1. Viduklis. Mērījumi jāveic vidukļa šaurākajā vietā (nabas augstumā).
|
Šī ir standarta izmēru atbilstības tabula. Izmēri katram zīmolam var nedaudz atšķirties. Atcerieties, ka preces, kas neatbilst izmēram, variet atgriezt BEZ MAKSAS.
(EU) | (UK) | (US) | Pēdas garums (cm) |
---|---|---|---|
39 | 5.5 | 6 | 25 |
39.5 | 6 | 6.5 | 25.3 |
40 | 6.5 | 7 | 25.5 |
40.5 | - | 7.5 | 26 |
41 | 7 | 8 | 26.5 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.7 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.3 |
43 | 9 | 10 | 27.5 |
43.5 | - | 10.5 | 28 |
44 | 9.5 | 11 | 28.5 |
44.5 | 10 | 11.5 | 28.7 |
45 | 10.5 | 12 | 29 |
45.5 | - | 12.5 | 29.3 |
46 | 11 | 13 | 29.5 |
46.5 | 11.5 | 13.5 | 30 |
47 | 12 | 14 | 30.5 |
47.5 | 12.5 | 14.5 | 30.7 |
48 | 13 | 15 | 31 |
![]() |
Informācija par mērījumu veikšanu Izmērs var atšķirties dažādiem ražotājiem, zīmoliem un apģērbu modeļiem.
1. Mērījumus jāveic uz baltas lapas, mērot no papēža līdz īkšķim.
|
Šī ir standarta izmēru atbilstības tabula. Izmēri katram zīmolam var nedaudz atšķirties. Atcerieties, ka preces, kas neatbilst izmēram, variet atgriezt BEZ MAKSAS.
(UNI) | (FR) (collas) |
Izmērs (cm) |
---|---|---|
XXS | 7.5 | 20 |
XS | 8 | 22 |
S | 8.5 | 23 |
M | 9 | 24 |
L | 9.5 | 26 |
XL | 10 | 27 |
Это таблица соответствия стандартных размеров. Размеры каждого бренда могут немного отличаться. Помните, что товары, которые не соответствуют размерам, можно вернуть БЕСПЛАТНО
(UNI) |
Galvas apkārtmērs (cm) |
---|---|
XS | 53-55 |
S | 55-57 |
M | 57-59 |
L | 59-61 |
XL | 61-63 |
XXL | 63-65 |
Šī ir standarta izmēru atbilstības tabula. Izmēri katram zīmolam var nedaudz atšķirties. Atcerieties, ka preces, kas neatbilst izmēram, variet atgriezt BEZ MAKSAS.
(UNI) | (IT) |
Vidukļa apkārtmērs (cm) |
---|---|---|
XS | 46 | 80 |
S | 48 | 85 |
M | 50 | 95 |
L | 52 | 100 |
XL | 54 | 110 |
XXL | 56 | 120 |
3XL | 58 | 130 |
4XL | 60 | 140 |
![]() |
Informācija par mērījumu veikšanu Izmērs var atšķirties dažādiem ražotājiem, zīmoliem un apģērbu modeļiem.
1. Viduklis. Mērījumi jāveic vidukļa šaurākajā vietā (nabas augstumā).
|
Šī ir standarta izmēru atbilstības tabula. Izmēri katram zīmolam var nedaudz atšķirties. Atcerieties, ka preces, kas neatbilst izmēram, variet atgriezt BEZ MAKSAS.
(UNI) | (IT) | (EU) | (US) |
Vidukļa apkārtmērs (cm) |
Gurnu apkārtmērs (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 3 | 30 | 88-91 | 78-81 |
S | 48 | 4 | 32 | 92-95 | 82-84 |
M | 50 | 5 | 34 | 96-99 | 85-87 |
L | 52 | 6 | 36 | 100-103 | 88-90 |
XL | 54 | 7 | 38 | 104-107 | 91-93 |
XXL | 56 | 8 | 40 | 108-111 | 94-97 |
3XL | 58 | 9 | 42 | 112-115 | 98-101 |
4XL | 60 | 10 | 44 | 116-119 | 102-105 |
5XL | 62 | 11 | 46 | 120-125 | 106-109 |